Competición
Ranking de Jugadores
La élite de los deportes de raqueta en Maracaibo. Encuentra a los mejores en Pádel, Pickleball y Beach Tenis.
| Pos | Jugador | Nivel | Racha | Pts ELO | W / L |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andreina Mendez | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 🥈 | arken | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 🥉 | Carlos | 1.0 | 🔥 3 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 4 | Dorianna Rocca | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 5 | Elitnell reyes | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 6 | Fernando | 1.0 | 1 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 7 | Fernando Sanchez | 4.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 8 | Fran | 1.0 | 1 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 9 | Francisco Lopez | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 10 | Franco | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 11 | Franco | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 12 | Jennifer Corzo | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 13 | José | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 14 | Luis | 1.0 | 1 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 15 | Maria | 5.5 | 1 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 16 | Nolberto | 3.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 17 | Pedro | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 18 | test1 | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 19 | Vanessa | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
| 20 | victoria rocca pardi | 1.0 | 0 | 1000 pts | 0 - 0 |
